海苔の栄養成分をご紹介します。干しのり・焼きのり・味付のり については、「五訂食品成分」の栄養成分の数値となります。また、下部の表にある香味干し・しおのり については、当社商品(当社調べ)の成分表です。全て海苔100g当たりの栄養成分の値です。
海苔の栄養成分
■五訂食品成分表より(海苔 100g当りの成分)
| 栄 養 成 分 | 品 名 | |||
| 成 分 | 単位 | 干しのり | 焼のり | 味付のり |
| エネルギー | kcal | 173.0 | 188.0 | 179.0 |
| 水分 | g | 8.4 | 2.3 | 3.4 |
| 蛋白質 | g | 39.4 | 41.4 | 40.0 |
| 脂質 | g | 3.7 | 3.7 | 3.5 |
| 炭水化物 | g | 38.7 | 44.3 | 41.8 |
| 灰分 | g | 9.8 | 8.3 | 11.3 |
| ナトリウム | mg | 610 | 530 | 1700 |
| カリウム | mg | 3100 | 2400 | 2700 |
| カルシウム | mg | 140 | 280 | 170 |
| マグネシウム | mg | 340 | 300 | 290 |
| リン | mg | 690 | 700 | 710 |
| 鉄 | mg | 10.7 | 11.4 | 8.2 |
| 亜鉛 | mg | 3.7 | 3.6 | 3.7 |
| 銅 | mg | 0.62 | 0.55 | 0.59 |
| レチノール | μg | 0 | 0 | 0 |
| カロチン | μg | 43000 | 27000 | 32000 |
| レチノール当量 | μg | 7200 | 4600 | 5400 |
| ビタミンD | μg | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンE | mg | 4.3 | 4.6 | 3.7 |
| ビタミンK | μg | 2600 | 390 | 650 |
| ビタミンB1 | mg | 1.21 | 0.69 | 0.61 |
| ビタミンB2 | mg | 2.68 | 2.33 | 2.31 |
| ナイアシン | mg | 11.8 | 11.7 | 12.2 |
| ビタミンB6 | mg | 0.61 | 0.59 | 0.51 |
| ビタミンB12 | μg | 77.6 | 57.6 | 58.1 |
| 葉酸 | μg | 1200 | 1900 | 1600 |
| パントテン酸 | mg | 0.93 | 1.18 | 1.28 |
| ビタミンC | mg | 160 | 210 | 200 |
| 飽和脂肪酸量 | g | 0.55 | 0.55 | 0.52 |
| 一価不飽和 | g | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| 多価不飽和 | g | 1.39 | 1.39 | 1.31 |
| コレステロール | mg | 21 | 22 | 21 |
| 食繊水溶 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 食繊不溶 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 食物繊維総量 | g | 31.2 | 36.0 | 25.2 |
| 食塩 | g | 1.5 | 1.3 | 4.3 |
| Mnマンガン | g | 2.51 | 3.72 | 2.35 |
■当社商品の成分表/当社調べ(海苔 100g当りの成分)
| 栄 養 成 分 | 品 名 | |||
| 成 分 | 単位 | 香味干し | しおのり | **** |
| エネルギー | kcal | 175.0 | 220.0 | 000.0 |
| 水分 | g | 3.2 | 1.6 | 00.0 |
| 蛋白質 | g | 39.7 | 39.2 | 00.0 |
| 脂質 | g | 0.5 | 20.1 | 00.0 |
| 炭水化物 | g | 46.7 | 25.5 | 00.0 |
| 灰分 | g | 9.9 | 13.6 | 00.0 |
| ナトリウム | mg | 580 | 1700 | 000 |
| 食塩相当量 | g | 1.5 | 4.4 | 0.0 |









